郑州云海科技有限公司
项目类型 | 项目简介 | 项目数量 | 涉及专业与产业方向 | 2023年5月批次 |
师资培训 | 拟设立25个项目。围绕目前产业的热点技术领域,包括“人工智能 X”、“大数据”、“区块链”、“系统能力课程虚拟仿真”和“编译课程虚拟仿真”等方向,支持高校开展面向教师的技术培训、经验分享、项目研究等工作,提升教师教学水平和实践能力。 | 25 | 不限 |
实践条件和实践基地建设 | 拟设立20个项目。将围绕“人工智能 X”、“大数据”、“区块链”、“系统能力课程虚拟仿真”和“编译课程虚拟仿真”等方向上支持高校建设实验室、实践基地、实践教学资源等,接收学生实习实训,提高实践教学质量。 | 20 | 不限 | 2022年6月批次 |
师资培训 | 拟设立25个项目。围绕目前产业的热点技术领域,包括“人工智能 X”、“大数据”、“区块链”、“系统能力课程虚拟仿真”和“编译课程虚拟仿真”等方向,支持高校开展面向教师的技术培训、经验分享、项目研究等工作,提升教师教学水平和实践能力。 | 25 | 不限 |
实践条件和实践基地建设 | 拟设立20个项目。将围绕“人工智能 X”、“大数据”、“区块链”、“系统能力课程虚拟仿真”和“编译课程虚拟仿真”等方向上支持高校建设实验室、实践基地、实践教学资源等,接收学生实习实训,提高实践教学质量。 | 20 | 不限 | 2022年3月批次 |
创新创业联合基金 | 针对于“人工智能 X”、“数字孪生”和“区块链”等新技术领域,拟定与5所院校学生进行创新创业联合基金项目合作,结合郑州云海科技有限公司在“人工智能 X”、“数字孪生”和“区块链”技术领域的技术积累,由郑州云海科技有限公司提供指导教师和项目研究方向支持高校学生进行创新创业实践。 | 5 | 不限 |
师资培训 | 针对于“人工智能 X”、“数字孪生”和“区块链”等新技术领域,拟定与10所院校进行师资培训项目合作,结合郑州云海科技有限公司在“人工智能 X”、“数字孪生”和“区块链”技术领域的技术积累,设计规划“人工智能 X”、“数字孪生”和“区块链”的师资培训方案、开展面向教师的技术培训、经验分享、项目研究等工作,提升教师教学水平和实践能力。 | 10 | 不限 |
实践条件和实践基地建设 | 针对于“人工智能 X”、“数字孪生”和“区块链”等新技术领域,拟定与30所院校进行实践条件和实践基地建设,结合郑州云海科技有限公司在“人工智能 X”、“数字孪生”和“区块链”技术领域的技术积累,设计规划“人工智能 X”、“数字孪生”和“区块链”等方向上与高校合作建设实验室、实践基地、实践教学资源等,接收学生实习实训,提高实践教学质量。 | 30 | 不限 |
新工科、新医科、新农科、新文科建设 | 针对于“人工智能 X”、“数字孪生”和“区块链”等新技术领域,拟定与5所院校进行新工科、新医科、新农科、新文科专业课程体系研究,高校利用自身的师资队伍以及教学经验优势,结合郑州云海科技有限公司在“人工智能 X”、“数字孪生”和“区块链”技术领域的技术积累,设计规划“人工智能 X”、“数字孪生”和“区块链”的新工科、新医科、新农科、新文科专业人才培养方案、专业课程体系,配套实践内容体系,推动校企合作办学、合作育人、合作就业、合作发展,深入开展多样化探索实践,形成可推广的建设改革成果。 | 5 | 不限 | 2021年7月批次 |
实践条件和实践基地建设 | 拟设立15个项目。围绕人工智能、数字经济、信息产业、机器人与装备制造、智能农业和智能医学六个方向支持高校建设实验室、实践基地、实践教学资源等,接收学生实习实训,提高实践教学质量。 | 15 | 人工智能、数字经济、信息产业、机器人与装备制造、智能农业、智能医学 |
师资培训 | 拟设立25个项目。将开展人工智能、数字经济、信息产业、机器人与装备制造、智能农业、智能医学等专业方向的师资培训,面向教师进行技术培训、经验分享、项目研究等工作,提升教师教学水平,推动校企合作办学、合作育人、合作就业、合作发展,深入开展多样化教学环境。 | 25 | 人工智能、数字经济、信息产业、机器人与装备制造、智能农业、智能医学 | 2021年5月批次 |
新工科、新医科、新农科、新文科建设 | 拟设立10个项目。将开展人工智能、数字经济、信息产业、机器人与装备制造、智能农业、智能医学等专业方向的研究与实践,推动大学生系统能力培养;支持高校在这些领域的研究与实践,推动校企合作办学、合作育人、合作就业、合作发展,深入开展多样化探索实践。 | 10 | 人工智能、数字经济、信息产业、机器人与装备制造、智能农业、智能医学 |
实践条件和实践基地建设 | 拟设立30个项目。围绕人工智能、数字经济、信息产业、机器人与装备制造、智能农业和智能医学六个方向支持高校建设实验室、实践基地、实践教学资源等,接收学生实习实训,提高实践教学质量。 | 30 | 人工智能、数字经济、信息产业、机器人与装备制造、智能农业、智能医学 |
资料下载
企业宣讲
师资培训
优秀项目案例
项目立项名单
项目编号 | 项目名称 | 公司名称 | 承担学校 | 项目负责人 | 项目类型 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
202102634001 | 计算机类专业课程一体化实验教学平台 | 郑州云海科技有限公司 | 东北大学 | 吕艳霞 | 新工科、新医科、新农科、新文科建设 | 2021年第二批 |
202102634002 | 面向新工科的人工智能专业课程体系探索与构建 | 郑州云海科技有限公司 | 闽南师范大学 | 陈志翔 | 新工科、新医科、新农科、新文科建设 | 2021年第二批 |
202102634003 | 基于《计算机系统基础》课程的多样化实践教学研究 | 郑州云海科技有限公司 | 武汉大学 | 龚奕利 | 新工科、新医科、新农科、新文科建设 | 2021年第二批 |
202102634004 | 理学新工科数据计算及应用专业师资培训 | 郑州云海科技有限公司 | 上海工程技术大学 | 方涛 | 师资培训 | 2021年第二批 |
202102634005 | 人工智能专业教师实践能力提升规划 | 郑州云海科技有限公司 | 滨州学院 | 李永 | 师资培训 | 2021年第二批 |
202102634006 | 新工科背景下的人工智能技术培训 | 郑州云海科技有限公司 | 滨州学院 | 朱茜 | 师资培训 | 2021年第二批 |
202102634007 | 面向新工科的地方高校人工智能导论实践课程建设 | 郑州云海科技有限公司 | 南阳师范学院 | 李贺 | 师资培训 | 2021年第二批 |
202102634008 | 计算机专业虚拟仿真实验教学示范中心建设研究 | 郑州云海科技有限公司 | 成都大学 | 杨晨辉 | 师资培训 | 2021年第二批 |
202102634009 | 应用型本科院校智能科学与技术课程建设和师资培养 | 郑州云海科技有限公司 | 兰州工业学院 | 王军弟 | 师资培训 | 2021年第二批 |
202102634010 | 新工科背景下面向系统能力提升计划程序设计基础与算法课程师资培训项目 | 郑州云海科技有限公司 | 新疆大学 | 孙晶 | 师资培训 | 2021年第二批 |