陕西飞宇电力科技有限公司
项目类型 | 项目简介 | 项目数量 | 涉及专业与产业方向 | 2022年3月批次 |
教学内容和课程体系改革 | “教改项目”围绕“数字经济”方向推动大学生系统能力培养的课程建设,支持教学方式方法创新与改革,分享教学改革经验和实践做法。 | 20 | 不限 |
师资培训 | “师资培训”围绕“机器人与装备制造”举办师资培训班,支持移动应用开发、嵌入式与系统软件开发、物联网应用开发等软硬件结合。 | 20 | 不限 |
实践条件和实践基地建设 | “实践基地”围绕“新能源”支持高校建设实验室、实践基地、实践教学资源等,联合开展学生实习实训,提高实践教学质量。 | 30 | 不限 |
新工科、新医科、新农科、新文科建设 | “四新项目”围绕“人工智能 X”,支持高校运用人工智能技术开展课程建设和教学改革工作,以在线课程的实际运用或者移动教学应用案例作为最终呈现形式,推进高校专业教学改革或优化。 | 20 | 不限 | 2021年5月批次 |
教学内容和课程体系改革 | 拟设立6个项目。将开展“人工智能”、“数字经济”、“机器人与装备制造”、“新能源”等方向推动大学生系统能力培养的课程建设项目和教改项目;开展推动与普及大学计算机课程教学的努力,设立教改项目。主要面向计算机科学、软件工程、人工智能、自动化等专业,设立教改项目6项,支持教学方式方法创新与改革,分享教学改革经验和实践做法。拟支持的方向包括“直流电机节能软起动控制柜”相关原理及应用、FY-KT智能型户外机柜温湿度监测调节控制系统、FY-ZK智能型自然油风冷变压器冷却控制系统、FY-XJK智能型消防巡检控制系统、FY-ZK智能型强油水冷变压器冷却控制系统、FY-ZLK智能型直流电机启动控制系统、FY-ZK智能型强油风冷变压器冷却控制系统,以及“移动计算”(含与Android相关的移动应用开发以及物联网应用开发)、“大数据”(分析与应用实践,与开源大数据分析与应用工具相关)、“机器学习”(理论与实践,与开源机器智能系统相关)。教学内容和课程体系改革项目实际支持资金不少于5万元/项。 | 6 | 不限 |
师资培训 | 拟设立10个项目。围绕当前的产业技术热点,协助提升一线教师的技术和课程建设水平。举办10期师资培训班,围绕移动应用开发、嵌入式与系统软件开发、物联网应用开发等领域开展。师资培训项目实际支持资金不少于2万元/项。 | 10 | 不限 |
实践条件和实践基地建设 | 拟设立34个项目。本单位提供资金、软硬件设备或平台,支持高校建设实验室、实践基地、实践教学资源等,本单位接收学生实习实训,提高实践教学质量。实践条件和实践基地建设项目软硬件支持价值总额不少于20万元/项。 | 34 | 不限 |
资料下载
企业宣讲
师资培训
优秀项目案例
项目立项名单
项目编号 | 项目名称 | 公司名称 | 承担学校 | 项目负责人 | 项目类型 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
202102445001 | 基于临床免疫学检验一流本科课程建设项目 | 陕西飞宇电力科技有限公司 | 河北工程大学 | 李卫霞 | 教学内容和课程体系改革 | 2021年第二批 |
202102445002 | 高校电子商务实践教学路径建设探究 | 陕西飞宇电力科技有限公司 | 广东财经大学 | 罗任飞 | 教学内容和课程体系改革 | 2021年第二批 |
202102445003 | 运动手环与提高体育水平的一流课程师资培训平台建设 | 陕西飞宇电力科技有限公司 | 北京工商大学嘉华学院 | 曹建承 | 师资培训 | 2021年第二批 |
202102445004 | 创新创业视域下高校大学英语基础课程有效实践教学路径探究 | 陕西飞宇电力科技有限公司 | 东北林业大学 | 张丹 | 师资培训 | 2021年第二批 |
202102445005 | 基于电子硬件的人工智能新闻学教育创新培训 | 陕西飞宇电力科技有限公司 | 山东财经大学 | 章妮 | 师资培训 | 2021年第二批 |