上海乾隆高科技有限公司
项目类型 | 项目简介 | 项目数量 | 涉及专业与产业方向 | 2021年7月批次 |
师资培训 | 本项目联合知名企业、高校和行业协会、学会,共同举办有关证券投资、外汇投资、融资融券、港股投资、期货投资、期权投资、量化交易、跨境电商、大数据+营销、小贷、典当、担保、融资租赁、理财规划、金融建模、税务、审计等方向的师资培训班和师资交流班,采用线上线下混合、理论实践相结合的培训方式,致力提高青年教师课程教授能力和课程开发能力。 | 10 | 金融学、经济学、财政学、财务会计、财务管理、审计、法律、市场营销、电子商务、国际经济与贸易等专业; |
新工科、新医科、新农科、新文科建设 | 目前,我国大数据、云计算、区块链技术持续创新,并开始各个行业得到逐步应用。本项目将与高校深度合作,进行“大数据金融”“区块链金融”“金融人工智能”“金融量化分析”“自动化交易”“金融风险控制”“现代财税金融体制”等新课程建设。由企业派遣专业技术人员与高校对接,双方共同完成一批高阶性、创新性、挑战性的高校金融科技课程的教材、教案、实训平台建设。 | 3 | 金融学、经济学、财政学、财务会计、财务管理、审计、法律、市场营销、电子商务、国际经济与贸易等专业; 计算机类、软件类、大数据、数学、自动化、电子信息、物联网等专业 |
教学内容和课程体系改革 | 国家“十四五”规划的建议提出全面深化改革,构建高水平社会主义市场经济体制。经济转型,新的金融业务场景和经济增长模式应运而生,市场急需顺应潮流发展的专业应用型人才,学校急需完成相关课程建设和师资力量储备。本项目与学校联合进行课程资源开发研究,双方共同开发及共同研究有关证券投资、外汇投资、融资融券、港股投资、期货投资、期权投资、量化交易、跨境电商、大数据+营销、小贷、典当、担保、融资租赁、理财规划、金融建模、税务、审计等方向的课程改革,输出一批高质量、易分享、可应用的实用性课程。 | 3 | 金融学、经济学、财政学、财务会计、财务管理、审计、法律、市场营销、电子商务、国际经济与贸易等专业; |
实践条件和实践基地建设 | 本项目重点支持高校新建、升级、改造实验实训室,实训平台内容包含证券投资、外汇投资、融资融券、港股投资、期货投资、期权投资、量化交易、跨境电商、大数据+营销、小贷、典当、担保、融资租赁、理财规划、金融建模、税务、审计等方向,协助申报示范性虚拟仿真实验项目,共建高水平专业化产教融合实训基地,联合开发优质教学资源库和基于增强现实技术的虚拟仿真实验教学资源,助力高校提升实践教学水平。 | 25 | 金融学、经济学、财政学、财务会计、财务管理、审计、法律、市场营销、电子商务、国际经济与贸易等专业; |
教学内容和课程体系改革 | 目前,我国大数据、云计算、区块链技术持续创新,并开始各个行业得到逐步应用。本项目将与高校深度合作,进行“大数据金融”“区块链金融”“金融人工智能”“金融量化分析”“自动化交易”“金融风险控制”“现代财税金融体制”等教学内容改革。由企业派遣专业技术人员与高校对接,双方共同完成一批高阶性、创新性、挑战性的高校课程教材、教案、实训平台建设。 | 3 | 金融学、经济学、财政学、财务会计、财务管理、审计、法律、市场营销、电子商务、国际经济与贸易等专业; 计算机类、软件类、大数据、数学、自动化、电子信息、物联网等专业; |
师资培训 | 主要围绕当前产业技术热点在管理、经济、金融领域的应用,联合知名企业、高校和行业协会、学会,共同举办“大数据金融”“区块链金融”“金融人工智能”“金融量化分析”“自动化交易”“金融风险控制”“现代财税金融体制”等教师培训班。采用“现场讲座+线上资源分享+实训操作+能力测评及指引”方式,提升高校相关专业老师线上线下混合式教学能力和课程建设水平。 | 6 | 金融学、经济学、财政学、财务会计、财务管理、审计、法律、市场营销、电子商务、国际经济与贸易等专业; 计算机类、软件类、大数据、数学、自动化、电子信息、物联网等专业 |
资料下载
企业宣讲
师资培训
优秀项目案例
项目立项名单
项目编号 | 项目名称 | 公司名称 | 承担学校 | 项目负责人 | 项目类型 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
202102472001 | 基于上海乾隆高科技平台的金融量化交易新课程建设 | 上海乾隆高科技有限公司 | 三峡大学 | 邓尚昆 | 新工科、新医科、新农科、新文科建设 | 2021年第二批 |
202102472002 | 大数据、区块链、云计算在金融衍生工具交易中的应用研究 | 上海乾隆高科技有限公司 | 甘肃农业大学 | 柴洪 | 新工科、新医科、新农科、新文科建设 | 2021年第二批 |
202102472003 | 金融科技驱动金融学一流本科专业课程体系和教学内容改革研究 | 上海乾隆高科技有限公司 | 中国矿业大学 | 李凯风 | 教学内容和课程体系改革 | 2021年第二批 |
202102472004 | CFA知识体系嵌入《公司金融》课程的探索 | 上海乾隆高科技有限公司 | 南京财经大学 | 王慧 | 教学内容和课程体系改革 | 2021年第二批 |
202102472005 | 产教融合下《大数据金融》的教学内容改革探索与实践 | 上海乾隆高科技有限公司 | 苏州科技大学 | 张浩博 | 教学内容和课程体系改革 | 2021年第二批 |
202102472006 | 基于钱龙交易平台的大数据在证券投资中应用及实验课程创新研究 | 上海乾隆高科技有限公司 | 无锡学院 | 朱恩涛 | 教学内容和课程体系改革 | 2021年第二批 |
202102472007 | 新文科背景下经济类专业课课程体系优化路径研究——以《证券投资学》为例 | 上海乾隆高科技有限公司 | 武汉工程大学 | 童星 | 教学内容和课程体系改革 | 2021年第二批 |
202102472008 | 人工智能背景下财税专业师资培育与提升研究 | 上海乾隆高科技有限公司 | 天津财经大学 | 孙正 | 师资培训 | 2021年第二批 |
202102472009 | 新文科背景下服务供应链及应急管理研究 | 上海乾隆高科技有限公司 | 上海工程技术大学 | 栾东庆 | 师资培训 | 2021年第二批 |
202102472010 | 区块链技术在金融领域中的应用研究 | 上海乾隆高科技有限公司 | 南京财经大学 | 张昱昭 | 师资培训 | 2021年第二批 |