北京华育兴业科技有限公司
项目类型 | 项目简介 | 项目数量 | 涉及专业与产业方向 | 2022年4月批次 |
教学内容和课程体系改革 | 面向新工科、新商科类相关专业的教师以及十四五规划教材作者,针对大数据及“大数据 X”、人工智能及“人工智能 X”等相关专业,探索实施立体式教学方法、编辑立体式教材、建设数字化教学资源 | 10 | 信息通信专业群包括计算机类、人工智能类、电子信息类等相关专业; 数字经济专业群包括数字金融类、数字贸易类、智慧管理类、智慧财会类、智慧营销类等相关专业 ; 机器智能专业群包括智能制造类、工业互联网、机器人等相关专业; |
师资培训 | 面向已经获批或计划申请大数据及大数据 X,人工智能及人工智能 X的相关专业的高校,校企共同协调相关资源,实施教学研讨或师资培训,提升教师在大数据开发、大数据分析和人工智能应用领域的工程实践能力和教学水平 | 15 | 信息通信专业群包括计算机类、人工智能类、电子信息类等相关专业; 数字经济专业群包括数字金融类、数字贸易类、智慧管理类、智慧财会类、智慧营销类等相关专业 ; 机器智能专业群包括智能制造类、工业互联网、机器人等相关专业; |
实践条件和实践基地建设 | 要面向全国本科院校,重点围绕大数据、人工智能等相关技术方向,支持高校结合区域产业特点建设专业实验室、实训中心和及实践基地,落地项目形式包括不限于校企共建产业学院、企业实验班、共建校内实验室、校内外实训基地 | 60 | 信息通信专业群包括计算机类、人工智能类、电子信息类等相关专业; 数字经济专业群包括数字金融类、数字贸易类、智慧管理类、智慧财会类、智慧营销类等相关专业 ; 机器智能专业群包括智能制造类、工业互联网、机器人等相关专业; |
新工科、新医科、新农科、新文科建设 | 聚焦新工科,面向全国具有代表性的地方高校、应用型高校,打造面向应用型人才的人工智能 X专业建设,开展产业学院为落地主体合作,探索“校、企、政、行”多方合作的产教融合。 | 5 | 计算机学院、信工学院、新商科相关学院,数据科学、人工智能、数字经济、电子商务、经济管理、物流、经管类等相关专业 | 2021年7月批次 |
新工科、新医科、新农科、新文科建设 | 聚焦新工科建设,围绕教育部《新工科研究与实践项目指南》规划的相关选题方向,以产教融合和信息化为基础,支持高校对接行业人才需求,建设智慧教学环境,开展专业共建、产学学院建设探索,推动校企合作办学、共建专业、资源建设、人才培养,构建面向行业的优质专业发展模式 | 4 | 信息通信专业群(如云计算、物联网、大数据、计算机科学与技术、电子信息工程、软件工程、网络工程、人工智能、智能科学与技术、数据科学与大数据技术、机器人等)、数字经济专业群、机器智能专业群 |
教学内容和课程体系改革 | 由高校专家基于华育兴业支持的相关平台和资源,围绕物联网、大数据、区块链、人工智能等相关技术在区块链货币、数字金融、数字营销、智能财会等不同行业领域的应用,开发符合未来专业发展和区域引导趋势,跟产业需求和行业应用内容紧密结合,适合“大数据+X”、“人工智能+X”教学融合更新的高质量课程资源,助力更多地方性高校、应用型本科传统专业和四新学科的建设与改革,促进地方性高校的学校竞争力和品牌建设 | 12 | 信息通信专业群(如云计算、物联网、大数据、计算机科学与技术、电子信息工程、软件工程、网络工程、人工智能、智能科学与技术、数据科学与大数据技术、机器人等)、数字经济专业群、机器智能专业群 |
师资培训 | 面向全国高等院校数据科学、大数据、人工智能、应用数学、统计学、金融科技、电子商务、经济管理、计算机、信息工程等相关专业。培训依托企业的技术和人才,通过企业开发的课程、软件和实际案例,培养教师运用Python、Hadoop、Spark、R语言、Hive、机器学习、深度学习等大数据、人工智能相关技术方法解决企业实际应用的技能,提升教师在大数据开发、大数据分析和人工智能领域的工程实践能力和教学水平 | 10 | 信息通信专业群(如云计算、物联网、大数据、计算机科学与技术、电子信息工程、软件工程、网络工程、人工智能、智能科学与技术、数据科学与大数据技术、机器人等)、数字经济专业群、机器智能专业群 |
实践条件和实践基地建设 | 面向全国本科院校,重点围绕大数据、人工智能等相关技术方向,支持高校结合区域产业特点建设专业实验室、实训中心和及实践基地,落地项目形式包括不限于校企共建实验班、共建校内实验室、校外实训基地、考试认证中心,通过多维度合作建设校本实践资源、探索实践教学创新模式、提升实践教学质量,推动高校培养应用型、创新型、复合型人才,推动区域技术和产业发展。 | 40 | 信息通信专业群(如云计算、物联网、大数据、计算机科学与技术、电子信息工程、软件工程、网络工程、人工智能、智能科学与技术、数据科学与大数据技术、机器人等)、数字经济专业群、机器智能专业群 |
资料下载
企业宣讲
师资培训
优秀项目案例
项目立项名单
项目编号 | 项目名称 | 公司名称 | 承担学校 | 项目负责人 | 项目类型 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
202102049001 | 面向“新工科”的智能科学与技术专业产学融合个性化育人探索与实践 | 北京华育兴业科技有限公司 | 河北师范大学 | 郭瑞强 | 新工科、新医科、新农科、新文科建设 | 2021年第二批 |
202102049002 | 新工科产教融合协同教学模式探索与实践 | 北京华育兴业科技有限公司 | 南京工业大学 | 刘浩 | 新工科、新医科、新农科、新文科建设 | 2021年第二批 |
202102049003 | 人工智能时代下的数据科学与大数据技术导论课程建设 | 北京华育兴业科技有限公司 | 东北林业大学 | 李实 | 教学内容和课程体系改革 | 2021年第二批 |
202102049004 | 华育兴业—齐齐哈尔大学经济与管理学院大数据与人工智能师资培训 | 北京华育兴业科技有限公司 | 齐齐哈尔大学 | 王世波 | 师资培训 | 2021年第二批 |
202102049005 | 新商科培养模式下的大数据管理与应用师资能力提升与协同育人实践 | 北京华育兴业科技有限公司 | 重庆工商大学 | 梅远飞 | 师资培训 | 2021年第二批 |
202102049006 | 基于产教融合实践基地建设的大数据人才培养模式研究 | 北京华育兴业科技有限公司 | 辽宁工程技术大学 | 曾繁慧 | 实践条件和实践基地建设 | 2021年第二批 |
202102049007 | 大数据创新实践基地建设 | 北京华育兴业科技有限公司 | 北华大学 | 姜元政 | 实践条件和实践基地建设 | 2021年第二批 |
202102049008 | 人工智能机器人联合实验室建设 | 北京华育兴业科技有限公司 | 哈尔滨工程大学 | 赵国冬 | 实践条件和实践基地建设 | 2021年第二批 |
202102049009 | 人工智能虚拟仿真平台建设项目 | 北京华育兴业科技有限公司 | 齐齐哈尔大学 | 刘超 | 实践条件和实践基地建设 | 2021年第二批 |
202102049010 | 新工科背景下大数据专业实践教学模式研究 | 北京华育兴业科技有限公司 | 大庆师范学院 | 李宏博 | 实践条件和实践基地建设 | 2021年第二批 |