上海普华科技发展股份有限公司
项目类型 | 项目简介 | 项目数量 | 涉及专业与产业方向 | 2022年3月批次 |
教学内容和课程体系改革 | 设立示范课程4项目;设立教改2项目。由普华科技提供经费、师资、技术、课件等方面的支持,高校结合自身的专业特色和教学优势,以及高校、学生对于课程建设的需求,努力将产业和技术的最新知识、人才需求等最新要求融入到教学过程中,协助合作院校加快专业课程和实践课程建设、完善课程体系,提高高校的教学质量和水平,促进院校“能力导向型人才培养模式”方案与行业的需求接轨,实现新技术、新课程、新教学案例等资源的推广应用,促进培养出更多的具有实践能力和创新思维的高素质复合型人才。主要面向工程管理、项目管理、信息工程、土木工程、建筑工程、工业工程等相关专业。 | 6 | 主要面向工程管理、项目管理、信息工程、土木工程、建筑工程、工业工程等相关专业。 |
师资培训 | 普华科技提供资金支持,面向全国经管类、管理科学与工程类、工商管理类、电子信息科学类、系统科学类、土建类、电气信息类等相关专业的高校教师,围绕教学环节相关的教学内容研究、课程体系改革研究、实验教学研究、实验案例研究、数字化辅助应用研究、教务管理研究等方面优秀的工作成果予以采集,并与高校共同组织策划,通过举办师资培训、教学实践研讨、案例分享等师资研修活动方式,推广、分享、完善研究成果,弘扬匠心风范,带动并提升一线教师的职业操守和教学育人的水平。 | 5 | 全国经管类、管理科学与工程类、工商管理类、电子信息科学类、系统科学类、土建类、电气信息类等相关专业 |
实践条件和实践基地建设 | 普华科技向合作院校提供《企业多级计划管控平台软件PowerPPE》,支持高校建立基于产业发展和创新需求的实践教学、实训环境和实训教学资源,与高校联合打造项目管理实践基地及人才孵化中心。项目将围绕高校工程管理、项目管理相关专业及应用性工科院校的其他专业,通过提供软件及连同软件平台提供的实验课程教学方案、实验课程案例设计,为师资实现“应用能力导向的教学”提供支撑,为学生提供实训环境,为促成其掌握工程管理、项目管理专业知识和数字化应用技能提供保障。 | 20 | 工程管理、项目管理、信息工程、土木工程、建筑工程、工业工程等相关专业 | 2021年6月批次 |
教学内容和课程体系改革 | 基于产业最新知识体系和技术热点,围绕工程管理信息化领域的云计算、虚拟仿真学习,将专业对人才需求培养的最新要求引入教学过程,通过项目管理理论与实践模拟的有机结合,推动高校在这些领域的课程体系完善和教学内容的创新,建立适应现代社会人才发展需要和可共享的课程体系、教学案例、教学方案等资源向社会开放并推广应用,服务高校教学内容及人才培养借鉴和需要,培养具有实践能力和创新思维的高素质复合型新文科人才。 | 8 | 经管类、管理科学与工程类、工商管理类、电子信息科学类、系统科学类、土建类、电气信息类等相关专业 |
师资培训 | 进一步加强高校实践育人工作,强化实践教学环节,打造一批集科学研究和技术创新与一体的示范性人才。普华科技与高校共同组织面向全国高校教师的项目研究、经验分享、企业案例、师资研讨等工作,分享企业和老师在实际工程管理教学和工作中的实践经验和真知灼见,通过工程管理实验教学方面的创新,助力高校教学实验教育,提升一线教师的实践技能、课程建设能力和教学水平。为高校师资队伍建设提供可复制、可借鉴和可推广的生态模式。 | 5 | 经管类、管理科学与工程类、工商管理类、电子信息科学类、系统科学类、土建类、电气信息类等相关专业 |
实践条件和实践基地建设 | 请参见项目指南 | 30 | 经管类、管理科学与工程类、工商管理类、电子信息科学类、系统科学类、土建类、电气信息类等相关专业 |
资料下载
企业宣讲
师资培训
优秀项目案例
项目立项名单
项目编号 | 项目名称 | 公司名称 | 承担学校 | 项目负责人 | 项目类型 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
202102470001 | 成果导向的IT项目管理课程改革 | 上海普华科技发展股份有限公司 | 北京大学 | 朱郑州 | 教学内容和课程体系改革 | 2021年第二批 |
202102470002 | 《工程项目管理》线上线下混合式课程建设研究 | 上海普华科技发展股份有限公司 | 北方工业大学 | 赵丽坤 | 教学内容和课程体系改革 | 2021年第二批 |
202102470003 | 校企合作背景下的《项目管理》课程综合教学改革 | 上海普华科技发展股份有限公司 | 中央财经大学 | 林则夫 | 教学内容和课程体系改革 | 2021年第二批 |
202102470004 | 同济大学工程项目管理数字化与智能化技术课程改革项目 | 上海普华科技发展股份有限公司 | 同济大学 | 王广斌 | 教学内容和课程体系改革 | 2021年第二批 |
202102470005 | 基于Poweredu的《项目管理软件应用》课程实验教学设计与教学案例开发研究 | 上海普华科技发展股份有限公司 | 华东理工大学 | 齐国友 | 教学内容和课程体系改革 | 2021年第二批 |
202102470006 | 基于“三位一体”的《工程项目管理概论》课程教学模式研究 | 上海普华科技发展股份有限公司 | 山东大学 | 丁荣贵 | 教学内容和课程体系改革 | 2021年第二批 |
202102470007 | 能力导向下的项目管理综合实训课程教学改革 | 上海普华科技发展股份有限公司 | 西北工业大学 | 黄柯鑫 | 教学内容和课程体系改革 | 2021年第二批 |
202102470008 | 新工科下项目管理概论课程教学模式改革探索 | 上海普华科技发展股份有限公司 | 西北工业大学 | 欧立雄 | 教学内容和课程体系改革 | 2021年第二批 |
202102470009 | 项目管理综合实验课程师资培训 | 上海普华科技发展股份有限公司 | 河北工业大学 | 尹志军 | 师资培训 | 2021年第二批 |
202102470010 | 高校工程管理专业数字化模拟教学师资培训体系建设 | 上海普华科技发展股份有限公司 | 西北工业大学 | 舒湘沅 | 师资培训 | 2021年第二批 |